| 1 cuota de $480.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.000,00 |
| 2 cuotas de $297.216,00 | Total $594.432,00 | |
| 3 cuotas de $206.976,00 | Total $620.928,00 | |
| 6 cuotas de $118.712,00 | Total $712.272,00 | |
| 9 cuotas de $87.146,66 | Total $784.320,00 | |
| 12 cuotas de $73.008,00 | Total $876.096,00 | |
| 24 cuotas de $56.414,00 | Total $1.353.936,00 |
| 3 cuotas de $206.656,00 | Total $619.968,00 | |
| 6 cuotas de $113.448,00 | Total $680.688,00 | |
| 9 cuotas de $84.890,66 | Total $764.016,00 | |
| 12 cuotas de $69.524,00 | Total $834.288,00 |
| 3 cuotas de $214.032,00 | Total $642.096,00 | |
| 6 cuotas de $127.680,00 | Total $766.080,00 |
| 18 cuotas de $61.314,66 | Total $1.103.664,00 |
GPS para ciclismo IGSPORT IGS800 con Luz VS1800 de regalo - IGSPORT IGS800 - Pantalla 3.5" - Peso <120g - Medidas 99x60x21mm - Resolucion 320*480 - Botones 6 - Capacidad bateria Litio 2050mAh - Cable de carga Type-C USB - Tiempo de carga estimado 1.5 Horas - Tiempo de duracion de bateria estimado 50 Horas - Memoria 32GB - Altimetro barometrico - Acelerometro - Sensor de luz - Resistente al Agua IPX7 - Sistema GPS FULL GNSS+Dual-band(L1+L5) - Efémeris (AGPS) - Temperatura - Calorias - Altitud - Pendiente - Asistente de ciclismo - Clima - Notificaciones inteligentes - SRAM eTap Campagnolo EPS Shimano Di2 Control Di2 - Conexión con rodillo inteligente - Medición de FTP - Sensor de velocidad BLE ANT+ - Sensor de cadencia BLE ANT+ - Monitor de frecuencia cardíaca BLE ANT+ - Medidor de potencia ANT+ Luz delantera VS1800 - 1800 LM - Deteccion de luz ambiental ajuste automatico - 8 Modos de luz - Medidas 110*44*29mm - Peso 194g - Tiempo de carga aprox 3.5h - Duracion de bateria aprox 3-16h - Resitente al agua IPX7 - Conexion inalambrica BLE
