| 1 cuota de $29.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.400,00 |
| 2 cuotas de $18.204,48 | Total $36.408,96 | |
| 3 cuotas de $12.677,28 | Total $38.031,84 | |
| 6 cuotas de $7.271,11 | Total $43.626,66 | |
| 9 cuotas de $5.337,73 | Total $48.039,60 | |
| 12 cuotas de $4.471,74 | Total $53.660,88 | |
| 24 cuotas de $3.455,35 | Total $82.928,58 |
| 3 cuotas de $12.657,68 | Total $37.973,04 | |
| 6 cuotas de $6.948,69 | Total $41.692,14 | |
| 9 cuotas de $5.199,55 | Total $46.795,98 | |
| 12 cuotas de $4.258,34 | Total $51.100,14 |
| 3 cuotas de $13.109,46 | Total $39.328,38 | |
| 6 cuotas de $7.820,40 | Total $46.922,40 |
| 18 cuotas de $3.755,52 | Total $67.599,42 |
El sensor de cadencia CAD70 te ayuda a encontrar la cadencia óptima, lo que hace que el ciclismo sea más fácil y el entrenamiento más eficiente. El CAD70 te permite realizar un seguimiento de métricas clave como la velocidad de pedaleo y la cadencia de pedaleo, lo que te ayuda a mantenerte informado sobre tu rendimiento en la bicicleta y a realizar ajustes. Con chips de bajo consumo, la duración de la batería es de hasta 300 hora. Pequeño e inalámbrico sensor fácil de montar en la biela de tu bicicleta para conocer la cadencia de pedaleo en tus salidas. ANT+ / 2.4G: Transmisión inalámbrica compatible con una gran variedad de ciclocomputadores GPS de iGPSPORT, Garmin, Bryton, Sigma, Mio… Bluetooth 4.0: Conectividad Bluetooth para su uso en dispositivos móviles con Bluetooth y compatible con aplicaciones como iGPSPORT, Strava, MyMapRide, Runtastic PRO… Batería de larga duración mediante pila de botón restituible con autonomía de hasta 260 horas. Incluida en el paquete para montar y salir a rodar. Fácil de montar y desmontar sin imanes ni pedales adicionales y con resistencia al agua IPX7 y a caídas naturales.
