| 1 cuota de $420.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000,00 |
| 2 cuotas de $260.064,00 | Total $520.128,00 | |
| 3 cuotas de $181.104,00 | Total $543.312,00 | |
| 6 cuotas de $103.873,00 | Total $623.238,00 | |
| 9 cuotas de $76.253,33 | Total $686.280,00 | |
| 12 cuotas de $63.882,00 | Total $766.584,00 | |
| 24 cuotas de $49.362,25 | Total $1.184.694,00 |
| 3 cuotas de $180.824,00 | Total $542.472,00 | |
| 6 cuotas de $99.267,00 | Total $595.602,00 | |
| 9 cuotas de $74.279,33 | Total $668.514,00 | |
| 12 cuotas de $60.833,50 | Total $730.002,00 |
| 3 cuotas de $187.278,00 | Total $561.834,00 | |
| 6 cuotas de $111.720,00 | Total $670.320,00 |
| 18 cuotas de $53.650,33 | Total $965.706,00 |
Ciclocomputadora IGSPORT - BINAVI BG02 - Soporte M80 - Peso BINAVI BG02 103g - Resolucion pantalla 320*480 - Pantalla 3,5" - Pantalla tactil Doble Toque, Compatible con Guantes - Botones 6 - Bateria de Cobalto 1250maH - Tiempo de carga estimado 1.5h - Carga Type C-USB - Memoria 32GB - Altímetro Barométrico - Acelerómetro - Sensor de Luz - Resistante al Agua IPX7 - Sistema GPS FULL GNSS+Dual-band(L1+L5) - Efémeris (AGPS) - Calorías - Altitud - Pendiente - Asistente de Ciclismo - Notificación Inteligente - Sensor de Velocidad Si (BLE/ANT+) - Sensor de Cadencia Si (BLE/ANT+) - Monitor de Frecuencia Cardíaca Si (BLE/ANT+) - Medidor de Potencia Si (ANT+) - Medición de FTP - Detección Automática de FTP - Luz Trasera con Radar - Conexión con Rodillo Inteligente - Controles de Rodillo Inteligente - Modo de Entrenamiento - SRAM eTap Campagnolo EPS Shimano Di2 Control Di2 - Strava - iGPSPORT Web iGPSPORT App
