| 1 cuota de $394.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.000,00 |
| 2 cuotas de $243.964,80 | Total $487.929,60 | |
| 3 cuotas de $169.892,80 | Total $509.678,40 | |
| 6 cuotas de $97.442,76 | Total $584.656,60 | |
| 9 cuotas de $71.532,88 | Total $643.796,00 | |
| 12 cuotas de $59.927,40 | Total $719.128,80 | |
| 24 cuotas de $46.306,49 | Total $1.111.355,80 |
| 3 cuotas de $169.630,13 | Total $508.890,40 | |
| 6 cuotas de $93.121,90 | Total $558.731,40 | |
| 9 cuotas de $69.681,08 | Total $627.129,80 | |
| 12 cuotas de $57.067,61 | Total $684.811,40 |
| 3 cuotas de $175.684,60 | Total $527.053,80 | |
| 6 cuotas de $104.804,00 | Total $628.824,00 |
| 18 cuotas de $50.329,12 | Total $905.924,20 |
Ciclocomputadora IGSPORT - BINAVI BG02 - Soporte M80 - Peso BINAVI BG02 103g - Resolucion pantalla 320*480 - Pantalla 3,5" - Pantalla tactil Doble Toque, Compatible con Guantes - Botones 6 - Bateria de Cobalto 1250maH - Tiempo de carga estimado 1.5h - Carga Type C-USB - Memoria 32GB - Altímetro Barométrico - Acelerómetro - Sensor de Luz - Resistante al Agua IPX7 - Sistema GPS FULL GNSS+Dual-band(L1+L5) - Efémeris (AGPS) - Calorías - Altitud - Pendiente - Asistente de Ciclismo - Notificación Inteligente - Sensor de Velocidad Si (BLE/ANT+) - Sensor de Cadencia Si (BLE/ANT+) - Monitor de Frecuencia Cardíaca Si (BLE/ANT+) - Medidor de Potencia Si (ANT+) - Medición de FTP - Detección Automática de FTP - Luz Trasera con Radar - Conexión con Rodillo Inteligente - Controles de Rodillo Inteligente - Modo de Entrenamiento - SRAM eTap Campagnolo EPS Shimano Di2 Control Di2 - Strava - iGPSPORT Web iGPSPORT App
