| 1 cuota de $140.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.450,00 |
| 2 cuotas de $86.966,64 | Total $173.933,28 | |
| 3 cuotas de $60.562,04 | Total $181.686,12 | |
| 6 cuotas de $34.735,62 | Total $208.413,76 | |
| 9 cuotas de $25.499,47 | Total $229.495,30 | |
| 12 cuotas de $21.362,44 | Total $256.349,34 | |
| 24 cuotas de $16.506,97 | Total $396.167,32 |
| 3 cuotas de $60.468,40 | Total $181.405,22 | |
| 6 cuotas de $33.195,35 | Total $199.172,15 | |
| 9 cuotas de $24.839,36 | Total $223.554,27 | |
| 12 cuotas de $20.343,01 | Total $244.116,15 |
| 3 cuotas de $62.626,65 | Total $187.879,97 | |
| 6 cuotas de $37.359,70 | Total $224.158,20 |
| 18 cuotas de $17.940,92 | Total $322.936,69 |
Ciclocomputadora con funda de silicona - IGSPORT BSC200S - BHB200S - Pantalla 2,4" - Resolucion 320*240 - Peso 66g - Bateria Litio 600mAh - Puerto carga USB Type-C - Altímetro Barométrico - Acelerómetro - Resistante al Agua IPX7 - Sistema GPS FULL GNSS - Efémeris (AGPS) - Calorías - Altitud - Pendiente - Asistente de Ciclismo - Notificación Inteligente - Sensor de Velocidad SI BLE/ANT+ - Sensor de Cadencia SI BLE/ANT+ - Monitor de Frecuencia Cardíaca SI BLE/ANT+ - Medidor de Potencia SI ANT+ - Medición de FTP - Luz Trasera con Radar - Luces Inteligentes - Conexión con Rodillo Inteligente - Modo de Entrenamiento - SRAM eTap Campagnolo EPS Shimano Di2 - Retroiluminación Automática - iGPSPORT Web iGPSPORT App - Strava
